產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLE
2021-11-06
2015-05-11
2015-04-15
2022-01-09
2021-09-29

簡要描述:恒溫恒濕箱有著的溫度和濕度控制系統(tǒng),它為產業(yè)研究、生物技術測試提供所需要的各種模擬環(huán)境條件,可廣泛適用于藥物、紡織、食品加工等無菌試驗、穩(wěn)定性檢查以及工業(yè)產品的原料性能、產品包裝、產品壽命等測試。
產品型號:HWS-70B
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-10-18
訪 問 量:738上海予卓儀器有限公司作為目前國內的集開發(fā)、制造和服務為一體的高企業(yè),以來專注于分析儀器事業(yè),明確戰(zhàn)略方向和發(fā)展目標,堅持不懈,銳意進取,營造良好的企業(yè)文化。堅決實施產品發(fā)展策略,不斷創(chuàng)新,提高核心技術,與時俱進,趕超水平,產品門類齊全。
予卓儀器擁有*的優(yōu)勢和地位,產品門類不斷拓展,技術水平日益提高,擁有各類電化學分析儀器、實驗室儀器和應用方案各一百余種,其中包括各類實驗室和現(xiàn)場檢測等系列儀器,在國內電化學分析儀器行業(yè)*。其中培養(yǎng)箱、搖床、離心機和各類低溫檢測設備為公司主要產品。
“予卓"本著“務實、創(chuàng)新、求精、致遠"的企業(yè)宗旨,推進企業(yè)發(fā)展,加快新品開發(fā),爭創(chuàng)*;嚴格質保體系,確保產品質量;快速響應機制,滿足客戶需求;于應用方案和系統(tǒng)集成,“一站式"的 服務。
恒溫恒濕箱:
濕度范圍的恒溫實驗及 環(huán)境試驗
恒溫恒濕箱產品特點:
獨立加濕實現(xiàn)濕度控制。
液晶30段程序控制,反復步移,階梯運行。
便捷操作,定值運行,定時運行,自動停止。
功能鍵實現(xiàn)溫 度設定。
輔助菜單,實現(xiàn)過升報警、偏差修正、菜單鎖定。
渦輪離心強制送風,溫度更均勻。
斷電 保護,參數(shù)記憶,來電恢復。
壓縮機過載保護。
號:201320059701.3
功能型:
啟動停止、斷電保護、 來電恢復。
回路自診斷,傳感器故障報警,上下限過溫報警。
智能化霜。
監(jiān)視計時。
過升防止器
安 全性:
過升報警、菜單鎖定、過升防止、過載保 護、斷電保護
恒溫恒濕箱技術參 數(shù):
| 型號 | HWS-70B/HWS- 70BX | HWS-150B/HWS-150BX | HWS-250B/HWS-250BX | |
| 方式 | 強制 對流 | |||
| 性 能 | 使用溫度范圍 | 無加濕:0~65℃;有加濕:10~65℃ | ||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
| 溫度波動度 | 高溫±0.5℃;低溫:±1℃ | |||
| 溫度分布精度 | ±1℃ | |||
| 控濕范圍 | 45%~90%RH | |||
| 濕度波動范 圍 | ±5% | |||
| 構 成
| 內裝 | 不銹鋼板 | ||
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||
| 斷熱材 | 聚氨酯 | |||
| 加熱器 | 不銹鋼加熱管 | |||
| 額定功率 | 0.7kw | 1.0kw | 1.4kw | |
| 壓縮機 | 風冷密閉壓縮機 | |||
| 制冷劑 | R134A | |||
| 除霜構造 | B型:手動;BX型:自動 | |||
| 控濕方式 | 自動 | |||
| 引線孔 | 內徑52mm一個 | |||
| 受控外接電源 | 外置1個 | |||
| 控 制 器 | 溫度控制方式 | 30段液晶程序 | ||
| 溫度設定方式 | 輕觸四按鍵設定 | |||
| 溫度表示方式 | 測定溫度顯示:液晶上位顯示;設定溫 度顯示:液晶下位顯示 | |||
| 定時器 | 0~99.9h×30(帶定時等待功能) | |||
| 運行功能 | 定值 運行、定時運行、自動停止/預約開始、程序運行 | |||
| 程序 模式 | 標配 | |||
| 傳感器 | Pt100 | |||
| 附加功 能 | B型:偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電 記憶 | |||
| BX型:另有過升 防止器、累計計時、回路自診斷、智能化霜 | ||||
| 安全裝置 | B型:過升報警、 過載保護;BX型:另有過升防止器、回路自診斷 | |||
| 規(guī) 格 | 內尺寸(寬 *深*高mm) | 420*350*500 | 490*400*750 | 500*500*950 |
| 外形尺寸(寬*深*高mm) | 570*560*1020 | 640*620*1270 | 660*700*1470 | |
| 外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 730*720*1170 | 820*760*1430 | 880*825*1645 | |
| 內容積 | 70L | 150L | 250L | |
| 隔板承重 | 15kg | |||
| 隔板 層數(shù) | 5層 | 9層 | 12層 | |
| 隔板間距 | 60mm | |||
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/2.3A | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | |
| 凈重/毛重kg | 69/92 | 86/114 | 100/139 | |
| 附屬品 | 隔板 | 2件 | ||
| 隔板架 | 4件 | |||
| 可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、外部通訊、遠程 控制、程序控溫儀、無線短信報警、U盤數(shù)據(jù)儲存 | |||
電話
微信掃一掃