產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLE
2021-11-28
2015-04-10
2015-05-06
2017-03-17
2023-06-16

簡要描述:熱空氣消毒箱用途概述: 迅速、安全、可靠 滅菌。便捷操作,定值運行,定時運行,自動停止。 功能鍵實現(xiàn)溫度設定。
產(chǎn)品型號:GX30B
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-10-15
訪 問 量:762上海予卓儀器有限公司作為目前國內(nèi)的集開發(fā)、制造和服務為一體的高企業(yè),以來專注于分析儀器事業(yè),明確戰(zhàn)略方向和發(fā)展目標,堅持不懈,銳意進取,營造良好的企業(yè)文化。堅決實施產(chǎn)品發(fā)展策略,不斷創(chuàng)新,提高核心技術,與時俱進,趕超水平,產(chǎn)品門類齊全。
予卓儀器擁有*的優(yōu)勢和地位,產(chǎn)品門類不斷拓展,技術水平日益提高,擁有各類電化學分析儀器、實驗室儀器和應用方案各一百余種,其中包括各類實驗室和現(xiàn)場檢測等系列儀器,在國內(nèi)電化學分析儀器行業(yè)*。其中培養(yǎng)箱、搖床、離心機和各類低溫檢測設備為公司主要產(chǎn)品。
“予卓"本著“務實、創(chuàng)新、求精、致遠"的企業(yè)宗旨,推進企業(yè)發(fā)展,加快新品開發(fā),爭創(chuàng)*;嚴格質保體系,確保產(chǎn)品質量;快速響應機制,滿足客戶需求;于應用方案和系統(tǒng)集成,“一站式"的 服務。
熱空氣消毒箱用途概述:
迅速、安全、可靠 滅菌。
便捷操作,定值運行,定時運行,自動停止。
功能鍵實現(xiàn)溫度設定。
輔助菜單,實現(xiàn)過升報警、偏差修正、 菜單鎖定。
立式雙風道氣套,渦輪離心強制送風,溫度更均勻。
調(diào)速風機使輕質、細小、粉狀樣品得以使用。
強制風機散熱進氣結構,使風機zui高工作溫度<50℃,長時長壽運行。
號:ZL201230310211.7 / 201320059701.3
功能型:
液晶多數(shù)據(jù)全屏操作顯示,停電記憶、停電補償。
過升 防止器
安全性:
過升報警、菜單鎖定、過升防止
熱空氣消毒箱技術參數(shù):
| 型號 | GX30B/GX30BE | GX45B/GX45BE | GX65B/GX65BE | GX125B/GX125BE | GX230B/GX230BE | |
| 方式 | 雙風道強制對流 | |||||
| 性 能 | 使用溫度范圍 | RT+10~300℃ | ||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
| 溫度波動度 | ±1℃ | |||||
| 溫度分布精度 | ±2.5% | |||||
| 構 成
| 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | ||||
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||||
| 斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | |||||
| 加熱器 | 不銹鋼加熱管 | 鎳鉻合金加熱絲 | ||||
| 額定功率 | 0.8kw | 1.2kw | 1.6kw | 2.3kw | 3.0kw | |
| 排氣口 | 內(nèi)徑 28mm*1,頂部 | 內(nèi)徑28mm*2,頂部 | ||||
| 控 制 器 | 溫度控制方式 | B型:數(shù)碼管雙列PID;BE型:液晶雙列PID | ||||
| 溫度設定方式 | 輕觸四按鍵設定 | |||||
| 溫度表 示方式 | B型:測定溫度顯示:4位數(shù) 碼上位顯示;設定溫度顯示:4位數(shù)碼下位顯示 | |||||
| BE型:測定溫度顯示:液晶上位顯示;設定溫度顯示:液晶下位顯示 | ||||||
| 定時器 | 0~9999分鐘(帶定時等待功能) | |||||
| 運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止 | |||||
| 程序模式 | 選配 | |||||
| 傳感器 | Pt100 | |||||
| 附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補 償、停電記憶、調(diào)速風機(BE型:過升防止器) | |||||
| 安全裝置 | 過升報警(BE 型:過升防止器) | |||||
| 規(guī) 格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 500*450*550 | 600*500*750 |
| 外形尺寸(寬*深*高mm) | 460*510*695 | 500*550*735 | 550*550*840 | 636*680*915 | 730*670*1220 | |
| 外包裝尺寸(寬*深*高 mm) | 550*570*765 | 620*585*800 | 640*640*905 | 730*720*1000 | 900*800*1350 | |
| 內(nèi)容積 | 30L | 45L | 65L | 125L | 230L | |
| 隔板承重 | 15kg | |||||
| 隔板層數(shù) | 6層 | 7層 | 9層 | 13層 | 17層 | |
| 隔板間距 | 35mm | |||||
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | AC220V/7.2A | AC220V/10.5A | AC220V/13.6A | |
| 凈重/毛重kg | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 60/66 | 94/120 | |
| 附屬品 | 隔板 | 2件 | ||||
| 隔 板架 | 4件 | |||||
| 可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、外部通訊、遠程控制、 程序控溫儀 、無線短信報警、U盤數(shù)據(jù)儲存 | |||||
| 備注 | GX230B/BE無調(diào)速風機 | |||||
| 換裝遠紅外加熱裝置即為遠紅外干燥箱,節(jié)能40% | ||||||
電話
微信掃一掃